<delect id="cod9f"></delect>
      1. <delect id="cod9f"></delect>
      2. <delect id="cod9f"></delect>
          1. 產(chǎn)品中心
            客戶服務(wù)
            • 電話:13756104520
              客服:0451-56868800
            • 傳真:0451-56838800
              手機:13845190009
            • 郵箱:wealthor@126.com
            • 地址:黑龍江哈爾濱利民經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南京路星河國閱公館
            TWLC: 方驅(qū)液壓扭力扳手
            來源:POWERTEAM(派爾迪)液壓工具  時間:2015-9-1 10:19:38   點擊:6498

             

            中空液壓扭力扳手

            TWLC系列的中空扳手憑借其加長的工作頭、超薄的厚度以及較小的操作半徑在一些狹小的工況上充分體現(xiàn)了其價值。

            • 重量輕、殼體強度高。
            • 卓越的抗扭性能。
            • 快速的操作周期。
            • 優(yōu)質(zhì)的棘輪棘爪材質(zhì)。
            • 浮動的活塞連桿設(shè)計。
            • 驅(qū)動活塞機構(gòu)自動連接工作頭。
            • 緊湊的框架尺寸。
            • 堅實的合金鋼材質(zhì)。
            • 內(nèi)置安全閥。
            • 嵌入式的反作用力臂。
            • 操作半徑小。
            • 快速連接工作頭,無需工具。
            • 表面經(jīng)過防腐處理。
            • 大流量可旋轉(zhuǎn)的流量接頭。
            • 結(jié)構(gòu)精簡。
            • 恒定的扭矩輸出。
            • 享有終身質(zhì)保。

             

            扭力扳手
            型號
            工作頭對邊尺寸 最大扭矩值 重量
            (mm) (mm) (mm)
            TWLC2 32 - 60 2135 2,8
            TWLC4 38,1 - 79 5389 5,7
            TWLC8 60 - 98 10770 10,4
            TWLC15 65 - 117 20133 16,9
            TWLC30 79 - 155 39047 34,9




            工作頭和變徑套筒

            工具
            型號
            工作頭
            型號
            螺母對邊A/F   訂貨號 工作頭半徑   訂貨號 變徑套筒



             
            訂貨號 變徑套筒
            (mm) (mm) (mm) (mm)
            TWLC2 TWL2-032 32   -   -   -
            TWL2-036 36   -   -   -
            TWL2-041 41 TWR2-041036 41-36 TWR2-041032 41-32   -
            TWL2-046 46 TWR2-046041 46-41 TWR2-046036 46-36 TWR2-046032 46-32
            TWL2-050 50 TWR2-050046 50-46 TWR2-050041 50-41 TWR2-050036 50-36
            TWL2-055 55 TWR2-055050 55-50 TWR2-055046 55-46 TWR2-055041 55-41
            TWL2-060 60 TWR2-060055 60-55 TWR2-060050 60-50 TWR2-060046 60-46
             
            TWLC4 TWL4-041 41   TWR4-041036 41-36   TWR4-041032 41-32






             
              -
            TWL4-046 46 TWR4-046041 46-41 TWR4-046041 46-36 TWR4-046032 46-32
            TWL4-050 50 TWR4-050046 50-46 TWR4-050041 50-41 TWR4-050036 50-36
            TWL4-055 55 TWR4-055050 55-50 TWR4-055046 55-46 TWR4-055041 55-41
            TWL4-060 60 TWR4-060055 60-55 TWR4-060050 60-50 TWR4-060046 60-46
            TWL4-065 65 TWR4-065060 65-60 TWR4-065055 65-55 TWR4-065050 65-50
            TWL4-070 70 TWR4-070065 70-65 TWR4-070060 70-60 TWR4-070055 70-55
            TWL4-075 75 TWR4-075070 75-70 TWR4-075065 75-65 TWR4-075060 75-60
            TWL4-080 80 TWR4-080075 80-75 TWR4-080070 80-70 TWR4-080065 80-65
             
            TWLC8 TWL8-060 60   TWR8-060055 60-55   TWR8-060050 60-50






             
            TWR8-060046 60-46
            TWL8-065 65 TWR8-065060 65-60 TWR8-065055 65-55 TWR8-065050 65-50
            TWL8-070 70 TWR8-070065 70-65 TWR8-070060 70-60 TWR8-070055 70-55
            TWL8-075 75 TWR8-075070 75-70 TWR8-075065 75-65 TWR8-075060 75-60
            TWL8-080 80 TWR8-080075 80-75 TWR8-080070 80-70 TWR8-080065 80-65
            TWL8-085 85 TWR8-085080 85-80 TWR8-085065 85-65 TWR8-085070 85-70
            TWL8-090 90 TWR8-090085 90-85 TWR8-090080 90-80 TWR8-090075 90-75
            TWL8-095 95 TWR8-095090 95-90 TWR8-095085 95-85 TWR8-095080 95-80
            TWL8-100 100 TWR8-100095 100-95 TWR8-100090 100-90 TWR8-100085 100-85
             
            TWLC15 TWL15-070 70   TWR15-070065 70-65   TWR15-070060 70-60









             
            TWR15-070055 70-55
            TWL15-075 75 TWR15-075070 75-70 TWR15-075065 75-65 TWR15-075060 75-60
            TWL15-080 80 TWR15-080075 80-75 TWR15-080070 80-70 TWR15-080065 80-65
            TWL15-085 85 TWR15-085080 85-80 TWR15-085065 85-65 TWR15-085070 85-70
            TWL15-090 90 TWR15-090085 90-85 TWR15-090080 90-80 TWR15-090075 90-75
            TWL15-095 95 TWR15-095090 95-90 TWR15-095085 95-85 TWR15-095080 95-80
            TWL15-100 100 TWR15-100095 100-95 TWR15-100090 100-90 TWR15-100085 100-85
            TWL15-105 105 TWR15-105100 105-100 TWR15-105095 105-95 TWR15-105090 105-90
            TWL15-425 - TWR15-425388 - TWR15-425375 - TWR15-425350 -
            TWL15-110 110 TWR15-110105 110-105 TWR15-110010 110-100 TWR15-110095 110-95
            TWL15-115 115 TWR15-115110 115-110 TWR15-115105 115-105 TWR15-115100 115-100
            TWL15-463 - TWR15-463425 - TWR15-463388 - TWR15-463375 -
             
            TWLC30 TWL30-080 80   TWR30-080075 80-75   TWR30-080070 80-70











             
            TWR30-080065 80-65
            TWL30-085 85 TWR30-085080 85-80 TWR30-085065 85-65 TWR30-085070 85-70
            TWL30-090 90 TWR30-090085 90-85 TWR30-090080 90-80 TWR30-090075 90-75
            TWL30-095 95 TWR30-095090 95-90 TWR30-095085 95-85 TWR30-095080 95-80
            TWL30-100 100 TWR30-100095 100-95 TWR30-100090 100-90 TWR30-100085 100-85
            TWL30-105 105 TWR30-105100 105-100 TWR30-105095 105-95 TWR30-105090 105-90
            TWL30-425 - TWR30-425388 - TWR30-425375 - TWR30-425350 -
            TWL30-110 110 TWR30-110105 110-105 TWR30-110010 110-100 TWR30-110095 110-95
            TWL30-115 115 TWR30-115110 115-110 TWR30-1150105 115-105 TWR30-115100 115-100
            TWL30-463 - TWR30-463425 - TWR30-463388 - TWR30-46375 -
            TWL30-120 120 TWR30-120115 120-115 TWR30-120110 120-110 TWR30-120105 120-105
            TWL30-500 - TWR30-500463 - TWR30-500425 - TWR30-500388 -
            TWL30-130 130 TWR30-130120 130-120 TWR30-130115 130-115 TWR30-130110 130-110
            TWL30-135 135 TWR30-135125 135-125 TWR30-135120 135-120 TWR30-135115 135-115
            TWL30-145 145 Erhältlich auf Anfrage
            TWL30-145 150
            TWL30-155 155


            注意: 為恰當(dāng)?shù)厥褂霉ぞ呒捌渑浼,請在使用前閱讀操作手冊。

            備注: 上述尺寸可能存有少于偏差。如需極為精確的尺寸請詢制造商。

            產(chǎn)品參數(shù)可能會在不通知的情況下而更新。

             

            雙路油管
            訂貨號 油管長度 油管內(nèi)徑 規(guī)格描述
            (ft.) (m.) (in.) (mm.)
            TWH15 15 4.6 1/4 9.5 絕緣
            TWH20 20 6 1/4 9.5 絕緣
            TWH50 50 15.2 1/4 9.5 絕緣

            TWLC: 方驅(qū)液壓扭力扳手

              L1 H1 H2 R W1 W2
            工具型號 (in.) (mm.) (in.) (mm.) (|in.) (mm.) (in.) (mm.) (in.) (mm.) (in.) (mm.)
            TWLC2 7.6 193 5.4 137 4.1 104 1 1/4 - 1 7/8 32-48 1.7 43 1.3 33
            TWLC4 8.8 223 6.4 163 5.1 130 1 1/2 - 1 7/8 38-47 2.0 51 1.7 43
            TWLC8 10.4 264 7.7 196 6.2 158 2 - 2 7/8 51-74 2.7 69 2.1 53
            TWLC15 12.0 305 8.8 224 7.3 185 2 3/8 - 2 1/2 60-64 3.1 79 2.5 64
            TWLC30 15.4 391 10.9 277 9.4 239 3 - 4 1/2 76-114 4.2 107 3.2 81


            注意: 為恰當(dāng)?shù)厥褂霉ぞ呒捌渑浼,請在使用前閱讀操作手冊。

            備注: 上述尺寸可能存有少于偏差。如需極為精確的尺寸請詢制造商。


            TWLC 反作用杠桿

            TWLC 反作用杠桿

            配套工具型號 訂貨號 A B C
            (in.) (mm.) (in.) (mm.) (in.) (mm.)
            TWLC2 TWLC2-RB 15.0 381.0 1.10 28.0 2.17 55.0
            TWLC4 TWLC4-RB 18.0 457.2 1.38 35.0 2.60 66.0
            TWLC8 TWLC8-RB 18.0 457.2 1.46 37.0 3.35 85.0
            TWLC15 TWLC15-RB 20.0 508.0 1.57 40.0 4.00 101.6
            TWLC30 TWLC30-RB 20.0 508.0 1.38 35.0 5.00 127.0




            TWLC 反作用襯套

            TWLC 反作用襯套

            配套工具型號 訂貨號 A B C D
            (in.) (mm.) (in.) (mm.) (in.) (mm.) (in.) (mm.)
            TWLC2 TWLC2-RP 3.31 84.0 1.38 35.0 5.59 142.0 0.51 13.0
            TWLC4 TWLC4-RP 4.29 109.0 1.81 46.0 7.01 178.0 0.75 19.0
            TWLC8 TWLC8-RP 5.37 136.5 2.25 57.0 8.66 220.0 1.02 26.0
            TWLC15 TWLC15-RP 6.50 165.0 2.76 70.0 9.92 252.0 1.77 45.0
            TWLC30 TWLC30-RP 7.874 200.0 3.39 86.0 12.48 317.0 1.73 44.0


            關(guān)閉本頁 〗      
            Copyright (C) 2003 .All rights reserved. POWERTEAM(派爾迪)液壓工具 版權(quán)所有
            黑ICP備16004588號 2010 《中華人民共和國電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》
            聯(lián)系地址:黑龍江哈爾濱利民經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南京路星河國閱公館 電話:0451-56838800 ICP備案號:黑ICP備16004588號-1
            国产欧美日韩精品久久,免费三级片在线国产,国产成人免费视频在线观看,亚洲字幕一区二区
                <delect id="cod9f"></delect>
                1. <delect id="cod9f"></delect>
                2. <delect id="cod9f"></delect>